Il debito federale dal 1790 a oggi
Debito federale a fine anno fiscale, anno per anno, dal 1790 al 2026.
40,17 mila miliardi di dollarianno fiscale 2026
Ultimo dato
40,17 mila miliardi di dollari2026
Il più alto
40,17 mila miliardi di dollari2026
Il più basso
0,00 mila miliardi di dollari1835
Decennio per decennio
| Decennio | Media |
|---|---|
| Anni 1790 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1800 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1810 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1820 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1830 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1840 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1850 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1860 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1870 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1880 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1890 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1900 | 0,00 mila miliardi di dollari |
| Anni 1910 | 0,01 mila miliardi di dollari |
| Anni 1920 | 0,02 mila miliardi di dollari |
| Anni 1930 | 0,03 mila miliardi di dollari |
| Anni 1940 | 0,18 mila miliardi di dollari |
| Anni 1950 | 0,27 mila miliardi di dollari |
| Anni 1960 | 0,32 mila miliardi di dollari |
| Anni 1970 | 0,56 mila miliardi di dollari |
| Anni 1980 | 1,78 mila miliardi di dollari |
| Anni 1990 | 4,69 mila miliardi di dollari |
| Anni 2000 | 7,93 mila miliardi di dollari |
| Anni 2010 | 18,12 mila miliardi di dollari |
| Anni 2020 | 33,25 mila miliardi di dollari |
Domande frequenti
- Qual è l'ultimo dato su debito federale negli Stati Uniti?
- 40,17 mila miliardi di dollari (anno fiscale 2026), secondo U.S. Treasury, Fiscal Data, Historical Debt Outstanding.
- Qual è il valore più alto mai registrato?
- 40,17 mila miliardi di dollari, nell'anno fiscale 2026, nella serie che parte dal 1790.
- Qual è il valore più basso mai registrato?
- 0,00 mila miliardi di dollari, nell'anno fiscale 1835.
- Da dove vengono questi dati?
- U.S. Treasury, Fiscal Data, Historical Debt Outstanding. Dati federali americani, di pubblico dominio.
Fonte: U.S. Treasury, Fiscal Data, Historical Debt Outstanding. Aggiornato al 2026-10-05.