Le operazioni in borsa dei deputati
Lo STOCK Act del 2012 obbliga i membri del Congresso a dichiarare entro 45 giorni ogni compravendita di azioni, obbligazioni e altri titoli sopra i 1.000 dollari. Qui ci sono le dichiarazioni depositate alla nel 2026, dai registri del suo Ufficio del cancelliere.
- Dichiarazioni
- 447depositate nel 2026
- Nell'ultimo mese
- 43ottobre 2026
- Chi ne ha depositate di più
- David J. Taylor18 dichiarazioni, OH02
Dichiarazioni · 2026
Quante dichiarazioni arrivano ogni mese
43nel mese
ott 26
ott 26
ott 26 · Clerk della Camera
I deputati con più dichiarazioni nel 2026
Le ultime dichiarazioni
| Data | Deputato | Distretto | Documento |
|---|---|---|---|
| 29 ott | David J. Taylor | OH02 | Apri il PDF |
| 28 ott | Kevin Hern | OK01 | Apri il PDF |
| 28 ott | Suzan K. Delbene | WA01 | Apri il PDF |
| 27 ott | Max Miller | OH07 | Apri il PDF |
| 27 ott | Jodey Arrington | TX19 | Apri il PDF |
| 27 ott | Pete Sessions | TX17 | Apri il PDF |
| 27 ott | Sheri Biggs | SC03 | Apri il PDF |
| 27 ott | Diana Harshbarger | TN01 | Apri il PDF |
| 27 ott | Diana Harshbarger | TN01 | Apri il PDF |
| 27 ott | Diana Harshbarger | TN01 | Apri il PDF |
| 22 ott | Darrell E. Issa | CA48 | Apri il PDF |
| 22 ott | Cleo Fields | LA06 | Apri il PDF |
| 20 ott | Rudy C. Yakym | IN02 | Apri il PDF |
| 20 ott | James A. Himes | CT04 | Apri il PDF |
| 19 ott | Michael Rulli | OH06 | Apri il PDF |
| 19 ott | Jonathan Jackson | IL01 | Apri il PDF |
| 16 ott | Laurel Lee | FL15 | Apri il PDF |
| 15 ott | David J. Taylor | OH02 | Apri il PDF |
| 15 ott | Scott H. Peters | CA50 | Apri il PDF |
| 14 ott | Mike Kelly | PA16 | Apri il PDF |
| 14 ott | Richard Dean McCormick | GA06 | Apri il PDF |
| 14 ott | Richard W. Allen | GA12 | Apri il PDF |
| 14 ott | Suzan K. Delbene | WA01 | Apri il PDF |
| 14 ott | Daniel Meuser | PA09 | Apri il PDF |
| 14 ott | Michael T. McCaul | TX10 | Apri il PDF |
| 13 ott | Kevin Hern | OK01 | Apri il PDF |
| 12 ott | Rick Larsen | WA02 | Apri il PDF |
| 12 ott | Gilbert Cisneros | CA31 | Apri il PDF |
| 12 ott | Lisa McClain | MI09 | Apri il PDF |
| 7 ott | Josh Gottheimer | NJ05 | Apri il PDF |
| 7 ott | Maria Elvira Salazar | FL27 | Apri il PDF |
| 7 ott | Rohit Khanna | CA17 | Apri il PDF |
| 5 ott | Lloyd Doggett | TX37 | Apri il PDF |
| 5 ott | Vince Fong | CA20 | Apri il PDF |
| 2 ott | Michael Rulli | OH06 | Apri il PDF |
| 2 ott | Nancy Pelosi | CA11 | Apri il PDF |
| 2 ott | Tony Wied | WI08 | Apri il PDF |
| 1 ott | Donald Sternoff Beyer | VA08 | Apri il PDF |
| 1 ott | David J. Taylor | OH02 | Apri il PDF |
| 1 ott | Cleo Fields | LA06 | Apri il PDF |
Il distretto è la sigla dello stato seguita dal numero del collegio. Ogni dichiarazione è un PDF che elenca le operazioni: questo osservatorio conta chi le deposita e quando, ma non legge le singole operazioni.